AHM是面向装备生产制造商、装备运营商、系统集成商所研发的工业资产康健治理系统。。。。。。。AHM综合运用IOT手艺、工业大数据手艺、人工智能手艺,,,,,,提供了资产建模、在线监视、智能运维、绩效剖析、能耗剖析、质量剖析等焦点功效,,,,,,资助客户周全实时掌握资产康健状态,,,,,,提高运维效率,,,,,,镌汰意外�;;;;;;;;奔�,,,,,,降低维护本钱,,,,,,优化生产工艺历程,,,,,,提高企业产能。。。。。。。

自主研发,,,,,,产品拥有完全自主知识产权;;;;;;;;
遵照中国智能制造系统架构(IMSA),,,,,,兼容RAMI4.0架构及相关标准;;;;;;;;
高度集成能力,,,,,,接入车间级、场站级、工厂级、集团级等种种资产、监控系统、信息系统的数据;;;;;;;;
对数据举行特征提取、筛选、分类和优先级排列,,,,,,将机理模子和数据驱动模子相团结,,,,,,剖析展望资产的状态转变;;;;;;;;
通过二维图形、三维场景、图表、报表等多种方法,,,,,,对资产的全透明可视化治理;;;;;;;;
融合生产、装备、物料、工艺、维护、职员等多维数据,,,,,,智能天生最有用的维护妄想表,,,,,,镌汰意外�;;;;;;;;奔�,,,,,,降低维护本钱;;;;;;;;
实时定位生产瓶颈工位,,,,,,助力企业实时恢复高效生产,,,,,,提高企业产能;;;;;;;;
剖析产品质量的影响因素,,,,,,优化生产历程以降低内在波动,,,,,,提高良品率;;;;;;;;
剖析企业能源消耗情形,,,,,,提供节能刷新、能源使用优化建议。。。。。。。
| 功效规格 | |
| 资产治理 | 支持元数据治理,,,,,,通过元数据界说资产 支持资产分类治理 支持资产列表治理,,,,,,资产静态属性录入 支持资产与装备绑定,,,,,,资产动态属性绑定 |
| 资产实时监控 | 支持资产实时状态统计,,,,,,统计故障资产、离线资产、正常资产数目 支持厂区级监控资产,,,,,,可审查资产状态统计、资产报警信息 支持资产要害信息实时监控 支持资产远程控制 支持资产报警盘问 |
| 资产康健治理 | 以列表的方法,,,,,,针对所治理的每一个资产 支持资产目今康健状态展示 支持资产历史趋势盘问 提供资产预防性维护建议 支持资产故障诊断剖析 |
| 智能维保治理 | 支持资产维保纪录治理 支持资产点检、巡检妄想、内容纪录治理 支持维保职员治理 支持自动天生维保工单 支持维保职员手机端操作 |
| OEE剖析 | 支持资产状态、能源消耗、生产产量、产品质量、生产时间等数据的收罗、录入 支持产线实时产量趋势曲线 支持产线实时OEE、实时�;;;;;;;;奔洹⒃诵凶刺� 支持车间所有产线实时产量、OEE剖析 支持工厂所有车间、产线实时产量、OEE剖析 支持报表,,,,,,针对OEE、产量、妄想性停产损失、�;;;;;;;;鹗А⑿阅芩鹗А⑷毕菟鹗�,,,,,,自动天生日报、周报、月报、年报 支持�;;;;;;;;倒试善饰�,,,,,,针对产线、班次、班组、时段划分剖析 支持产品切换时间及次数剖析 支持故障时间及次数剖析 支持资产平均修复时间、平均故障距离时间、平均运行时间剖析 |
| 绩效剖析 | 支持企业、车间、产线、工段、工位、职员等各级绩效剖析,,,,,,包括产量、质量、能耗 |
| 能耗剖析 | 支持单位产品能耗剖析 支持企业综合能耗剖析 支持企业能源消耗漫衍剖析 |
| 产品质量剖析 | 支持产品质量剖析 |
| 支持产品质量剖析 | 支持组织机构治理 支持用户治理 支持角色治理 支持菜单权限分派 支持Intewell云平台统一用户权限治理 支持日志治理 支持多语言 |
| 大数据收罗及处置惩罚 | 支持实时数据收罗及处置惩罚,,,,,,把实时数据推送到消息行列kafka,,,,,,用storm,,,,,,sparkStreaming把需要的数据经由洗濯,,,,,,转换等操作存储到相关数据库 支持离线数据收罗及处置惩罚,,,,,,通过mapreduce,,,,,,spark把数据经由洗濯,,,,,,转换等操作存储到相关数据库 |
| 大数据存储 | 支持漫衍式数据库HBASE |
| 大数据盘问 | 支持漫衍式的搜索引擎和数据剖析引擎ElasticSearch,,,,,,对海量数据盘问 |
| 接口规格 | |
| 数据接入 | 支持KyGate数据接入物联网数据、智能装备数据 支持ERP、PLM、SIS系统数据库或平台级对接 支持SPC、SRM、SCM系统数据库或平台级 支持MIS、WMS、EAM系统数据库或平台级,,,,,,为资产康健剖析提供关联的信息数据 |
| 剖析模子 | 可以集成第三方算法模子,,,,,,如SAS等 |
| 数据开放 | 天生的剖析效果各与ERP,,,,,,MES等系统分享 |
| 性能规格 | |
| WEB并发 | 单效劳器并发用户数200个 |
| 大数据处置惩罚能力 | TPS可抵达7w笔每秒 |
| 大数据存储能力 | PB级 |
| 大数据盘问能力 | 数据总量为百亿级别盘问时间5s左右 |
| 系统要求 | |
| 效劳器 | CPU 至强E5 1.6GHz及以上 内存 ≥16GB 硬盘 ≥500G,,,,,,凭证数据量 可扩展 操作系统 Linux:CentOS;;;;;;;; Ubuntu ; Windows:Win 7+ WebServer TOMCAT 营业数据库 MySQL 大数据 HBase 备注:为支持大数据剖析,,,,,,需要多台同设置效劳器做集群 |
| 客户端 | CPU Pentium4 2.0GHz 以上 内存≥2GB 硬盘≥20G 浏览器(内核)Chrome、Firefox |
|
产品型号 |
产品说明 |
|
AHM |
壹定发官网公司产品资产康健治理软件 |